ÍNDICE PLUVIOMÉTRICO DE ATALÉIA (Total anual) | ANO: 2023 |
MÊS | Precipitação |
JANEIRO | 317,5 mm |
FEVEREIRO | 56,5 mm |
MARÇO | 9,5 mm |
ABRIL | 254,5 mm |
MAIO | 35,0 mm |
JUNHO | 12,5 mm |
JULHO | 78,5 mm |
AGOSTO | 68,0 mm |
SETEMBRO | 10,0 mm |
OUTUBRO | 13,5 mm |
NOVEMBRO | 16,0 mm |
DEZEMBRO | 86,0 mm |
SUB-TOTAL | 957,5 mm |
TOTAL | 957,5 mm |
ÍNDICE PLUVIOMÉTRICO DE ATALÉIA (Total anual) | ANO: 2024 |
MÊS | Precipitação |
JANEIRO | 349,0 mm |
FEVEREIRO | 146,0 mm |
MARÇO | 36,0 mm |
ABRIL | 55,0 mm |
MAIO | 33,5 mm |
JUNHO | 21,0 mm |
JULHO | 5,0 mm |
AGOSTO | 32,0 mm |
SETEMBRO | 0,0 mm |
OUTUBRO | 72,5 mm |
NOVEMBRO | |
DEZEMBRO | |
SUB-TOTAL | 750,0 mm |
TOTAL | 750,0 mm |
Nenhum comentário:
Postar um comentário