Chuvas (PLUVIÔMETRO)
(*) Neste blog, o fechamento da marca pluviométrica diária ocorre entre 17:00 e 23:00 hs
Mapa de Anotações - Ano: 2023
| Dia |  Mês: Fevereiro | 
|      1 | - | 
|      2 | - | 
|      3 |          - | 
|      4 | - | 
|      5 | - | 
|      6 | - | 
|      7       | - | 
|      8 | - | 
|      9 | - | 
|    10 | - | 
|    11 | - | 
|    12 | - | 
|    13 | - | 
|    14 | - | 
|    15 | - | 
|    16 | - | 
|    17 |          - | 
|    18 |          - | 
| 19 | 14,5 mm | 
|    20 | 20,0 mm | 
|    21 | 22,0 mm | 
|    22 |        - | 
|    23 | - | 
|    24 | - | 
|    25 | - | 
|    26 | - | 
|    27 | - | 
|    28 | - | 
|  | |
|  | 
      Total do mês:  56,5 mm
 
 
 
 
 
Nenhum comentário:
Postar um comentário