Chuvas (PLUVIÔMETRO)
(*) Neste blog, o fechamento da marca pluviométrica diária ocorre entre 17:00 e 23:00 hs
Mapa de Anotações - Ano: 2023
Dia | Mês: Janeiro |
1 | - |
2 | - |
3 | 5,0 mm |
4 | 30,0 mm |
5 | 19,0 mm |
6 | 9,0 mm |
7 | 23,5 mm |
8 | - |
9 | 1,5 mm |
10 | - |
11 | 21,0 mm |
12 | 5,0 mm |
13 | - |
14 | - |
15 | - |
16 | - |
17 | 11,0 mm |
18 | 8,0 mm |
19 | 29,0 mm |
20 | 16,0 mm |
21 | 51,5 mm |
22 | - |
23 | - |
24 | 18,5 mm |
25 | 32,0 mm |
26 | 32,0 mm |
27 | 4,0 mm |
28 | - |
29 | 1,5 mm |
30 | - |
31 | - |
Total do mês: 317,5 mm
Nenhum comentário:
Postar um comentário