Chuvas (PLUVIÔMETRO)
(*) Neste blog, o fechamento da marca pluviométrica diária ocorre entre 17:00 e 23:00 hs
Mapa de Anotações - Ano: 2022
Dia | Mês:Janeiro |
1 | - |
2 | - |
3 | - |
4 | - |
5 | - |
6 | - |
7 | 19,0 mm |
8 | 16,5 mm |
9 | 59,0 mm |
10 | 26,0 mm |
11 | - |
12 | - |
13 | - |
14 | - |
15 | - |
16 | - |
17 | - |
18 | - |
19 | - |
20 | - |
21 | - |
22 | - |
23 | - |
24 | - |
25 | 16,0 mm |
26 | - |
27 | - |
28 | - |
29 | - |
30 | - |
31 | 106,0 mm |
Nenhum comentário:
Postar um comentário