Chuvas (PLUVIÔMETRO)
(*) Neste blog, o fechamento da marca pluviométrica diária ocorre entre 17:00 e 23:00
Mapa de Anotações - Ano: 2022
Dia | Mês:Fevereiro |
1 | 27,0 mm |
2 | 30,5 mm |
3 | 7,0 mm |
4 | 40,0 mm |
5 | 20,0 mm |
6 | - |
7 | - |
8 | - |
9 | - |
10 | 2,0 mm |
11 | 9,5 mm |
12 | - |
13 | - |
14 | 15,0 mm |
15 | 80,0 mm |
16 | 3,0 mm |
17 | 31,0 mm |
18 | 6,0 mm |
19 | - |
20 | 9,0 mm |
21 | - |
22 | - |
23 | - |
24 | - |
25 | - |
26 | - |
27 | - |
28 | - |
| |
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário