Chuvas (PLUVIÔMETRO)
(*) Neste blog, o fechamento da marca pluviométrica diária ocorre entre 12:00 e 17:00
Mapa de Anotações - Ano: 2021
Dia | Mês:Dezembro |
1 | 6,0 mm |
2 | 4,0 mm |
3 | 18,0 mm |
4 | 10,0 mm |
5 | 1,0 mm |
6 | 9,0 mm |
7 | 41,0 mm |
8 | 1,0 mm |
9 | 41,0 mm |
10 | 6,0 mm |
11 | - |
12 | - |
13 | - |
14 | - |
15 | - |
16 | - |
17 | - |
18 | 6,0 mm |
19 | 9,0 mm |
20 | 7,0 mm |
21 | 6,0 mm |
22 | 33,0 mm |
23 | 5,5 mm |
24 | 4,0 mm |
25 | 16,0 mm |
26 | - |
27 | 24,5 mm |
28 | - |
29 | - |
30 | - |
31 | - |
Nenhum comentário:
Postar um comentário