Chuvas (PLUVIÔMETRO)
(*) Neste blog, o fechamento da marca pluviométrica diária ocorre entre 17:00 e 23:00 hs
Mapa de Anotações - Ano: 2024
Dia | Mês:Fevereiro |
1 | - |
2 | - |
3 | - |
4 | - |
5 | - |
6 | - |
7 | 1,5 mm |
8 | 11,0 mm |
9 | - |
10 | 2,5 mm |
11 | - |
12 | - |
13 | - |
14 | - |
15 | 18,5 mm |
16 | 10,0 mm |
17 | 13,5 mm |
18 | 31,0 mm |
19 | 27,0 mm |
20 | 6,5 mm |
21 | 10,0 mm |
22 | 14,5 mm |
23 | - |
24 | - |
25 | - |
26 | - |
27 | - |
28 | - |
29 | - |
|
Total do mês: 146,0 mm
Nenhum comentário:
Postar um comentário