Chuvas (PLUVIÔMETRO)
(*) Neste blog, o fechamento da marca pluviométrica diária ocorre entre 17:00 e 23:00 hs
Mapa de Anotações - Ano: 2024
Dia | Mês:Janeiro |
1 | - |
2 | 53,0 mm |
3 | 5,0 mm |
4 | 10,0 mm |
5 | 8,0 mm |
6 | - |
7 | - |
8 | 31,0 mm |
9 | - |
10 | - |
11 | - |
12 | - |
13 | - |
14 | - |
15 | - |
16 | - |
17 | - |
18 | - |
19 | - |
20 | - |
21 | 29,5 mm |
22 | 87,0 mm |
23 | - |
24 | 20,0 mm |
25 | 8,5 mm |
26 | 13,5 mm |
27 | 4,0 mm |
28 | 30,0 mm |
29 | 29,5 mm |
30 | - |
31 | 20,0 mm |
Total do mês: 349,0 mm
Nenhum comentário:
Postar um comentário