Chuvas (PLUVIÔMETRO)
(*) Neste blog, o fechamento da marca pluviométrica diária ocorre entre 17:00 e 23:00 hs
Mapa de Anotações - Ano: 2024
Dia | Mês:Março |
1 | - |
2 | - |
3 | - |
4 | - |
5 | - |
6 | - |
7 | - |
8 | - |
9 | - |
10 | - |
11 | 9,0 mm |
12 | - |
13 | - |
14 | - |
15 | - |
16 | - |
17 | - |
18 | - |
19 | - |
20 | - |
21 | - |
22 | - |
23 | - |
24 | 6,0 mm |
25 | - |
26 | - |
27 | 12,5 mm |
28 | - |
29 | - |
30 | - |
31 | 8,5 mm |
Total do mês: 36,0 mm
Nenhum comentário:
Postar um comentário