Chuvas (PLUVIÔMETRO)
(*) Neste blog, o fechamento da marca pluviométrica diária ocorre entre 17:00 e 23:00 hs
Mapa de Anotações - Ano: 2022
| Dia |  Mês:Dezembro | 
|      1 | 60,0 mm | 
|      2 | 12,5 mm | 
|      3 |    12,0 mm         | 
|      4 | 30,0 mm | 
|      5 | - | 
|      6 | - | 
|      7       | 2,0 mm | 
|      8 | 22,5 mm | 
|      9 | - | 
|    10 | 9,5 mm | 
|    11 | 9,5 mm | 
|    12 | 1,5 mm | 
|    13 | 16,5 mm | 
|    14 | 13,0 mm | 
|    15 | 35,5 mm | 
|    16 | 5,5 mm | 
|    17 |   31,0 mm      | 
|    18 |   81,0 mm             | 
| 19 | 16,0 mm | 
|    20 | - | 
|    21 | 18,0 mm | 
|    22 |    7,5 mm       | 
|    23 | 2,5 mm | 
|    24 | 13,5 mm | 
|    25 | 8,0 mm | 
|    26 | 1,0 mm | 
|    27 | - | 
|    28 | - | 
| 29 | - | 
|    30  | - | 
| 31 | - | 
      Total do mês:  408,5 mm
 
 
 
 
 
Nenhum comentário:
Postar um comentário