Chuvas (PLUVIÔMETRO)
(*) Neste blog, o fechamento da marca pluviométrica diária ocorre entre 17:00 e 23:00 hs
Mapa de Anotações - Ano: 2022
Dia | Mês:Novembro |
1 | 3,0 mm |
2 | 65,5 mm |
3 | 20,5 mm |
4 | 3,0 mm |
5 | - |
6 | - |
7 | - |
8 | - |
9 | - |
10 | - |
11 | - |
12 | - |
13 | 3,0 mm |
14 | - |
15 | 29,0 mm |
16 | 67,0 mm |
17 | - |
18 | - |
19 | - |
20 | 43,0 mm |
21 | 9,5 mm |
22 | 12,0 mm |
23 | 15,5 mm |
24 | 27,0 mm |
25 | 50,0 mm |
26 | 4,0 mm |
27 | 40,0 mm |
28 | 10,0 mm |
29 | 2,5 mm |
30 | 4,5 mm |
|
Total do mês: 409,0 mm
Nenhum comentário:
Postar um comentário