Mapa de Anotações - Ano: 2022
Dia | Mês: Maio |
1 | 4,0 mm |
2 | - |
3 | - |
4 | - |
5 | - |
6 | 2,0 mm |
7 | - |
8 | - |
9 | - |
10 | - |
11 | - |
12 | - |
13 | - |
14 | - |
15 | - |
16 | - |
17 | - |
18 | - |
19 | - |
20 | - |
21 | - |
22 | - |
23 | - |
24 | - |
25 | 11,0 mm |
26 | - |
27 | - |
28 | 8,0 mm |
29 | 2,0 mm |
30 | - |
31 | - |
Nenhum comentário:
Postar um comentário