Chuvas (PLUVIÔMETRO)
(*) Neste blog, o fechamento da marca pluviométrica diária ocorre entre 12:00 e 17:00
Mapa de Anotações - Ano: 2021
Dia | Mês :Outubro |
1 | - |
2 | - |
3 | - |
4 | - |
5 | - |
6 | - |
7 | - |
8 | - |
9 | 4,0 mm |
10 | 11,0 mm |
11 | 20,0 mm |
12 | 36,0 mm |
13 | 3,0 mm |
14 | - |
15 | - |
16 | - |
17 | - |
18 | - |
19 | - |
20 | 3,0 mm |
21 | 15,0 mm |
22 | 11,0 mm |
23 | - |
24 | - |
25 | 18,0 mm |
26 | - |
27 | - |
28 | 5,0 mm |
29 | 34,5 mm |
30 | - |
31 | 52,0 mm |
Nenhum comentário:
Postar um comentário