(*) Veja também a previsão do tempo para a região na barra lateral direita do blog 
Mapa de Anotações - Ano: 2016
| Dia | 
  Mês :Dezembro  | 
| 
         1 | - | 
| 
         2 | - | 
| 
         3 | 
         1,0 mm | 
| 
         4 | 1,0mm | 
| 
         5 | 2,0 mm | 
| 
         6 | 5,5 mm | 
| 
         7        | - | 
| 
         8 | 14,0 mm | 
| 
         9  | 2,5 mm | 
| 
   10 | 9,5 mm | 
| 
   11 | 4,0 mm | 
| 
   12 | 51,0 mm | 
| 
   13 | 40,0 mm | 
| 
   14 | - | 
| 
   15 | - | 
| 
   16 | 2,0 mm | 
| 
   17 | 
        4,5 mm      | 
| 
   18  | 
      15,0 mm     | 
| 19 | 5,0 mm | 
| 
   20  | 6,5 mm | 
| 
   21 | - | 
| 
   22 | 
      11,5 mm    | 
| 
   23 | - | 
| 
   24  | - | 
| 
   25 | - | 
| 
   26 | - | 
| 
   27 | - | 
| 
   28 | - | 
| 
   29 | - | 
| 
   30  | - | 
| 31 | - | 
 
 
 
 
 
Nenhum comentário:
Postar um comentário