Chuvas (PLUVIÔMETRO)
(*) Neste blog, o fechamento da marca pluviométrica diária ocorre entre 17:00 e 23:00 hs
Mapa de Anotações - Ano: 2024
Dia | Mês: Outubro |
1 | - |
2 | - |
3 | - |
4 | - |
5 | - |
6 | - |
7 | - |
8 | - |
9 | 4,5 mm |
10 | 3,0 mm |
11 | - |
12 | - |
13 | - |
14 | - |
15 | - |
16 | - |
17 | - |
18 | - |
19 | - |
20 | 3,0 mm |
21 | 12,0 mm |
22 | 2,0 mm |
23 | - |
24 | - |
25 | - |
26 | - |
27 | - |
28 | - |
29 | - |
30 | 42,0 mm |
31 | 6,0 mm |
Total do mês: 72,5 mm
Nenhum comentário:
Postar um comentário