Documentário sobre a comunidade do Poterrão - Filmado entre junho e agosto de 2024 em Ataléia-MG
Ataléia é uma pequena cidade situada no nordeste de Minas Gerais, na divisa com o Espírito Santo. Protegida por altas montanhas, às margens do rio Norte, Ataléia vai seguindo a História. Este espaço é dedicado àqueles que admiram esta terra simples, de raras paisagens e de povo hospitaleiro. (*) As fotos são de autoria de Renato Alves Teixeira, exceto as marcadas e devidamente creditadas.
P. Riscada
Pedra Riscada, um gigante de Minas
Ipê
Paisagem com ipê florido
Paisagem com cáctus
As grandes montanhas, as serras , os vales
Torre
A santa cruz do Norte
domingo, 15 de setembro de 2024
segunda-feira, 2 de setembro de 2024
Chuvas do mês de setembro de 2024
Chuvas (PLUVIÔMETRO)
(*) Neste blog, o fechamento da marca pluviométrica diária ocorre entre 17:00 e 23:00 hs
Mapa de Anotações - Ano: 2024
| Dia | Mês: Setembro |
1 | - |
2 | - |
3 | - |
4 | - |
5 | - |
6 | - |
7 | - |
8 | - |
9 | - |
10 | - |
11 | - |
12 | - |
13 | - |
14 | - |
15 | - |
16 | - |
17 | - |
18 | - |
| 19 | - |
20 | - |
21 | - |
22 | - |
23 | - |
24 | - |
25 | - |
26 | - |
27 | - |
28 | - |
| 29 | - |
30 | - |
| |
Total do mês: 0,0 mm
quinta-feira, 1 de agosto de 2024
Chuvas do mês de agosto de 2024
Chuvas (PLUVIÔMETRO)
(*) Neste blog, o fechamento da marca pluviométrica diária ocorre entre 17:00 e 23:00 hs
Mapa de Anotações - Ano: 2024
| Dia | Mês: Agosto |
1 | 5,0 mm |
2 | 6,0 mm |
3 | 6,5 mm |
4 | 5,5 mm |
5 | 9,0 mm |
6 | - |
7 | - |
8 | - |
9 | - |
10 | - |
11 | - |
12 | - |
13 | - |
14 | - |
15 | - |
16 | - |
17 | - |
18 | - |
| 19 | - |
20 | - |
21 | - |
22 | - |
23 | - |
24 | - |
25 | - |
26 | - |
27 | - |
28 | - |
| 29 | - |
30 | - |
| 31 | - |
Total do mês: 32,0 mm
domingo, 7 de julho de 2024
Chuvas do mês de julho de 2024
Chuvas (PLUVIÔMETRO)
(*) Neste blog, o fechamento da marca pluviométrica diária ocorre entre 17:00 e 23:00 hs
Mapa de Anotações - Ano: 2024
| Dia | Mês: Julho |
1 | - |
2 | - |
3 | - |
4 | - |
5 | - |
6 | 1,5 mm |
7 | 2,0 mm |
8 | - |
9 | - |
10 | - |
11 | - |
12 | - |
13 | - |
14 | - |
15 | - |
16 | - |
17 | - |
18 | - |
| 19 | - |
20 | - |
21 | - |
22 | - |
23 | - |
24 | - |
25 | - |
26 | - |
27 | - |
28 | - |
| 29 | - |
30 | - |
| 31 | 1,5 mm |
Total do mês:5,0 mm
terça-feira, 4 de junho de 2024
Chuvas do mês de junho 2024
Chuvas (PLUVIÔMETRO)
(*) Neste blog, o fechamento da marca pluviométrica diária ocorre entre 17:00 e 23:00 hs
Mapa de Anotações - Ano: 2024
| Dia | Mês: Junho |
1 | - |
2 | - |
3 | - |
4 | - |
5 | 5,0 mm |
6 | - |
7 | - |
8 | - |
9 | - |
10 | - |
11 | - |
12 | - |
13 | - |
14 | - |
15 | 4,0 mm |
16 | 5,0 mm |
17 | - |
18 | - |
| 19 | - |
20 | - |
21 | 2,0 mm |
22 | 4,0 mm |
23 | 1,0 mm |
24 | - |
25 | - |
26 | - |
27 | - |
28 | - |
| 29 | - |
30 | - |
| |
Total do mês: 21,0 mm
segunda-feira, 6 de maio de 2024
Chuvas do mês de maio 2024
Chuvas (PLUVIÔMETRO)
(*) Neste blog, o fechamento da marca pluviométrica diária ocorre entre 17:00 e 23:00 hs
Mapa de Anotações - Ano: 2024
| Dia | Mês: Maio |
1 | - |
2 | - |
3 | - |
4 | - |
5 | - |
6 | 19,5 mm |
7 | 2,0 mm |
8 | - |
9 | 8,0 mm |
10 | 4,0 mm |
11 | ´- |
12 | - |
13 | - |
14 | - |
15 | - |
16 | - |
17 | - |
18 | - |
| 19 | - |
20 | - |
21 | - |
22 | - |
23 | - |
24 | - |
25 | - |
26 | - |
27 | - |
28 | - |
| 29 | - |
30 | - |
| 31 | - |
Total do mês: 33,5 mm
segunda-feira, 1 de abril de 2024
Chuvas do mês de abril 2024
Chuvas (PLUVIÔMETRO)
(*) Neste blog, o fechamento da marca pluviométrica diária ocorre entre 17:00 e 23:00 hs
Mapa de Anotações - Ano: 2024
| Dia | Mês: Abril |
1 | - |
2 | - |
3 | 3,0 mm |
4 | 45,0 mm |
5 | - |
6 | - |
7 | - |
8 | - |
9 | - |
10 | - |
11 | - |
12 | - |
13 | 7,0 mm |
14 | - |
15 | - |
16 | - |
17 | - |
18 | - |
| 19 | - |
20 | - |
21 | - |
22 | - |
23 | - |
24 | - |
25 | - |
26 | - |
27 | - |
28 | - |
| 29 | - |
30 | - |
| |
Total do mês: 55,0 mm
Assinar:
Postagens (Atom)