Anunciamos que o blog MM não vai mais informar as marcações pluviométricas. Encerramos esta atividade ontem, 31 de dezembro de 2024. Desde 2011, o blog vinha de maneira gratuita, informando com muita precisão as precipitações pluviais que incidiam sobre nosso telhado aqui no centro de Ataléia. Agradecemos a todos que se informaram pelo blog por mais de uma década. Grande abraço a todos.
Mundo das Montanhas
Ataléia é uma pequena cidade situada no nordeste de Minas Gerais, na divisa com o Espírito Santo. Protegida por altas montanhas, às margens do rio Norte, Ataléia vai seguindo a História. Este espaço é dedicado àqueles que admiram esta terra simples, de raras paisagens e de povo hospitaleiro. (*) As fotos são de autoria de Renato Alves Teixeira, exceto as marcadas e devidamente creditadas.
P. Riscada
Ipê
Paisagem com cáctus
Torre
quarta-feira, 1 de janeiro de 2025
domingo, 1 de dezembro de 2024
Chuvas do mês de dezembro de 2024
Chuvas (PLUVIÔMETRO)
(*) Neste blog, o fechamento da marca pluviométrica diária ocorre entre 17:00 e 23:00 hs
Mapa de Anotações - Ano: 2024
Dia | Mês: Dezembro |
1 | 11,5 mm |
2 | - |
3 | - |
4 | - |
5 | - |
6 | - |
7 | - |
8 | - |
9 | - |
10 | - |
11 | 5,0 mm |
12 | 4,0 mm |
13 | - |
14 | - |
15 | - |
16 | - |
17 | - |
18 | - |
19 | - |
20 | - |
21 | - |
22 | - |
23 | 35,0 mm |
24 | 7,0 mm |
25 | 41,0 mm |
26 | - |
27 | - |
28 | - |
29 | - |
30 | 8,0 mm |
31 | - |
Total do mês: 111,5 mm
sábado, 23 de novembro de 2024
O bagre africano de Ataléia (link para assistir ao filme)
sexta-feira, 1 de novembro de 2024
Chuvas do mês de novembro de 2024
Chuvas (PLUVIÔMETRO)
(*) Neste blog, o fechamento da marca pluviométrica diária ocorre entre 17:00 e 23:00 hs
Mapa de Anotações - Ano: 2024
Dia | Mês: Novembro |
1 | 38,0 mm |
2 | 2,0 mm |
3 | 1,5 mm |
4 | - |
5 | - |
6 | 7,0 mm |
7 | 5,0 mm |
8 | - |
9 | 42,5 mm |
10 | 10,0 mm |
11 | - |
12 | - |
13 | 8,0 mm |
14 | 94,0 mm |
15 | 8,0 mm |
16 | 2,5 mm |
17 | - |
18 | - |
19 | - |
20 | - |
21 | 5,5 mm |
22 | 14,0 mm |
23 | 50,5 mm |
24 | 7,5 mm |
25 | - |
26 | - |
27 | - |
28 | - |
29 | - |
30 | - |
|
Total do mês: 296,0 mm
quinta-feira, 10 de outubro de 2024
Chuvas do mês de outubro de 2024
Chuvas (PLUVIÔMETRO)
(*) Neste blog, o fechamento da marca pluviométrica diária ocorre entre 17:00 e 23:00 hs
Mapa de Anotações - Ano: 2024
Dia | Mês: Outubro |
1 | - |
2 | - |
3 | - |
4 | - |
5 | - |
6 | - |
7 | - |
8 | - |
9 | 4,5 mm |
10 | 3,0 mm |
11 | - |
12 | - |
13 | - |
14 | - |
15 | - |
16 | - |
17 | - |
18 | - |
19 | - |
20 | 3,0 mm |
21 | 12,0 mm |
22 | 2,0 mm |
23 | - |
24 | - |
25 | - |
26 | - |
27 | - |
28 | - |
29 | - |
30 | 42,0 mm |
31 | 6,0 mm |
Total do mês: 72,5 mm
domingo, 15 de setembro de 2024
A LENDA DO POTERRÃO (DOCUMENTÁRIO)
Documentário sobre a comunidade do Poterrão - Filmado entre junho e agosto de 2024 em Ataléia-MG
segunda-feira, 2 de setembro de 2024
Chuvas do mês de setembro de 2024
Chuvas (PLUVIÔMETRO)
(*) Neste blog, o fechamento da marca pluviométrica diária ocorre entre 17:00 e 23:00 hs
Mapa de Anotações - Ano: 2024
Dia | Mês: Setembro |
1 | - |
2 | - |
3 | - |
4 | - |
5 | - |
6 | - |
7 | - |
8 | - |
9 | - |
10 | - |
11 | - |
12 | - |
13 | - |
14 | - |
15 | - |
16 | - |
17 | - |
18 | - |
19 | - |
20 | - |
21 | - |
22 | - |
23 | - |
24 | - |
25 | - |
26 | - |
27 | - |
28 | - |
29 | - |
30 | - |
|
Total do mês: 0,0 mm
quinta-feira, 1 de agosto de 2024
Chuvas do mês de agosto de 2024
Chuvas (PLUVIÔMETRO)
(*) Neste blog, o fechamento da marca pluviométrica diária ocorre entre 17:00 e 23:00 hs
Mapa de Anotações - Ano: 2024
Dia | Mês: Agosto |
1 | 5,0 mm |
2 | 6,0 mm |
3 | 6,5 mm |
4 | 5,5 mm |
5 | 9,0 mm |
6 | - |
7 | - |
8 | - |
9 | - |
10 | - |
11 | - |
12 | - |
13 | - |
14 | - |
15 | - |
16 | - |
17 | - |
18 | - |
19 | - |
20 | - |
21 | - |
22 | - |
23 | - |
24 | - |
25 | - |
26 | - |
27 | - |
28 | - |
29 | - |
30 | - |
31 | - |
Total do mês: 32,0 mm
domingo, 7 de julho de 2024
Chuvas do mês de julho de 2024
Chuvas (PLUVIÔMETRO)
(*) Neste blog, o fechamento da marca pluviométrica diária ocorre entre 17:00 e 23:00 hs
Mapa de Anotações - Ano: 2024
Dia | Mês: Julho |
1 | - |
2 | - |
3 | - |
4 | - |
5 | - |
6 | 1,5 mm |
7 | 2,0 mm |
8 | - |
9 | - |
10 | - |
11 | - |
12 | - |
13 | - |
14 | - |
15 | - |
16 | - |
17 | - |
18 | - |
19 | - |
20 | - |
21 | - |
22 | - |
23 | - |
24 | - |
25 | - |
26 | - |
27 | - |
28 | - |
29 | - |
30 | - |
31 | 1,5 mm |
Total do mês:5,0 mm
Assinar:
Postagens (Atom)